Permanentemente se esta hablando de cuantas calorías tiene un plato de pastas, postres, etc.
Aquí les detallo algunas porciones de alimentos por unidad y por plato.
|
Alimento |
Calorías | Proteínas | Grasas |
| Bay Biscuits | 71,7 | 3,38 | 2 |
| Vainillas | 50 | 1,69 | 1 |
| Ravioles con salsa y queso | 625 | 26,30 | 26,13 |
| Ñoquis a la romana | 417 | 20,77 | 10,00 |
| Hamburguesas | 215,5 | 26,86 | 9,47 |
| Milanesa de peceto | 362 | 32,13 | 20,77 |
| Medallón de Merluza | 144 | 19,60 | 6,33 |
| Ensalada california | 506 | 6,72 | 28,40 |
| Ensalada de arroz integral y chauchas | 338 | 11,50 | 5,90 |
| Mayonesa de ave (medio plato) | 161 | 11,74 | 5,60 |
| Torta de chocolate (porción) | 132 | 2,90 | 3,70 |
* Las pastas, el arroz, ensalada california es por plato hondo


















Me gustaría que me manden información de todo lo que se relacione con alimentación… soy licenciada en nutrición y me gusto mucho la pagina. Felicitaciones!!!